Présentations en clientèle, rapports de stage, mémoire, thèses… Nos équipes sont à votre disposition pour finaliser vos documents et les rendre agréables à la lecture !
Quelle reliure choisir ?
Pour calculer le tarif de votre dossier relié, vous devez prendre en compte la reliure en elle-même et ajouter la couverture, le dos et la spirale (pour reliure métalliques et plastiques). Ce tarif n’inclut pas le prix de l’impression.
Les plastifications classiques et en dos adhésif sont en 80 microns (c’est une plastification souple).
| Description | A5 € HT / € TTC | A4 € HT / € TTC | A3 € HT / € TTC |
|---|---|---|---|
| 1 à 100 pages | 3.33 / 4.00 | 3.33 / 4.00 | 3.33 / 4.00 |
| 101 à 220 pages | 4.17 / 5.00 | 4.17 / 5.00 | 4.17 / 5.00 |
| 221 à 340 pages | 5.00 / 6.00 | 5.00 / 6.00 | 5.00 / 6.00 |
| Description | A5 € HT / € TTC | A4 € HT / € TTC | A3 € HT / € TTC |
|---|---|---|---|
| 1 à 50 pages | 2.25 / 2.70 | 2.25 / 2.70 | 2.25 / 2.70 |
| 51 à 80 pages | 2.50 / 3.00 | 2.50 / 3.00 | 2.50 / 3.00 |
| 81 à 130 pages | 2.83 / 3.40 | 2.83 / 3.40 | 2.83 / 3.40 |
*Selon disponibilité en magasin
| Description | A5 € HT / € TTC | A4 € HT / € TTC | A3 € HT / € TTC |
|---|---|---|---|
| 1 à 50 pages | 1.50 / 1.80 | 1.50 / 1.80 | 1.50 / 1.80 |
| 51 à 100 pages | 2.33 / 2.80 | 2.33 / 2.80 | 2.33 / 2.80 |
| 101 à 200 pages | 3.17 / 3.80 | 3.17 / 3.80 | 3.17 / 3.80 |
| 201 à 500 pages | 4.00 / 4.80 | 4.00 / 4.80 | 4.00 / 4.80 |
| Description | A5 € HT / € TTC | A4 € HT / € TTC | A3 € HT / € TTC |
|---|---|---|---|
| utilisation de la machine par dossier | 0.50 / 0.60 | 0.50 / 0.60 | 0.50 / 0.60 |
| Description | A5 € HT / € TTC | A4 € HT / € TTC | A3 € HT / € TTC |
|---|---|---|---|
| couverture | 0.33 / 0.40 | 0.33 / 0.40 | 0.66 / 0.80 |
| dos | 0.33 / 0.40 | 0.33 / 0.40 | 0.66 / 0.80 |
| spirale | 0.38 / 0.45 | 0.38 / 0.45 | 0.38 / 0.45 |
| Description | A5 € HT / € TTC | A4 € HT / € TTC | A3 € HT / € TTC |
|---|---|---|---|
| agrafage (prix par agrafe) | 0.04 / 0.05 | 0.04 / 0.05 | 0.04 / 0.05 |
| pliage (prix à la page) | 0.04 / 0.05 | 0.04 / 0.05 | 0.04 / 0.05 |
| perforation (prix à la page) | 0.01 / 0.01 | 0.01 / 0.01 | 0.01 / 0.01 |
| plastification 1 à 10 feuilles (prix à la feuille) | 1.60 / 1.92 | 1.60 / 1.92 | 3.2 / 3.84 |
| plastification 11 feuilles et plus (prix à la feuille) | 1.25 / 1.50 | 1.25 / 1.50 | 2.5 / 3 |
| plastification dos adhésif (prix à la feuille)* | 1.67 / 2.00 | 1.67 / 2.00 | 3.34 / 4 |
| 1 trait de coupe (tranche de 100 feuilles) | 0.83 / 1.00 | 0.83 / 1.00 | 0.83 / 1.00 |
| découpe 4 bords blancs | 2.92 / 3.50 | 2.92 / 3.50 | 2.92 / 3.50 |
| Autres découpes : par ¼ d’heure | 10.42 / 12.50 | 10.42 / 12.50 | 10.42 / 12.50 |
*Selon disponibilité
| Description | A5 € HT / € TTC | A4 € HT / € TTC | A3 € HT / € TTC |
|---|---|---|---|
| plastification 1 à 10 feuilles (prix à la feuille) | 0.92 / 1.10 | 0.92 / 1.10 | 1.84 / 2.2 |
| plastification 11 feuilles et plus (prix à la feuille) | 0.83 / 1.00 | 0.83 / 1.00 | 1.66 / 2 |
| plastification dos adhésif (prix à la feuille) | 1.67 / 2.00 | 1.67 / 2.00 | 3.34 / 4 |
| Utilisation du massicot de l’heure | 0.83 / 1.00 | 0.83 / 1.00 | 0.83 / 1.00 |