Philips B Line 252B9 - écran LED 25" - 1920 X 1200
Ref. 405138901
Philips B Line 252B9 - écran LED 25" - 1920 X 1200
Ref. 405138901
- Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor
- Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue
- La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie
- Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire
- Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Divers | |
---|---|
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1 |
Câbles inclus |
|
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Sans plomb |
Classe énergétique | Classe E |
Commutateur marche/arrêt | Oui |
Configuration des haut-parleurs | Stéreo |
Consommation électrique en veille | 0.5 W |
Consommation en fonctionnement | 15 W |
Couleur | Texture noire |
Densité par pixel | 0.279 mm |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 91.0000 |
Fiabilité MTBF | 70000 h |
Format de l'image | 16:10 |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Gamme de couleurs | 107.5% sRGB, 90% NTSC (CIE 1976) |
Hub USB intégré | Oui |
Interface de l'écran | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA (Hd'15) |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 300 cd/m2 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Puissance de sortie/canal | 2 W |
Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, Inclinaison, Pivot (rotation), Pivotant |
Résolution native | 1920 x 1200 |
Revêtement d'écran | Anti-éblouissement, Diffusion globale de 25 % |
Signal d'entrée | HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort |
Taille de la diagonale en cm | 63.4 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 25 |
Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Technologie TFT | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Type d'écran | LCD |
Type de logiciel |
|
Type de sortie audio | Haut-parleur(s) |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Version ENERGY STAR | 7.0 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 8712581754648 |
Fabricant/Fournisseur | PHILIPS |
Marque | Philips |
Référence produit fabricant | 252B9/00 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 54.6 cm - profondeur : 20.6 cm - hauteur : 54.1 cm - poids : 5.09 kg, Sans support - largeur : 54.6 cm - profondeur : 4.9 cm - hauteur : 36.7 cm - poids : 3.5 kg |
Hauteur | 54.1 cm |
Largeur | 54.6 cm |
Poids du produit | 5.09 kg |
Profondeur | 20.6 cm |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | CCC, CU-EAC, DDC/CI, DisplayPort 1.2, EPA, HDCP 1.4, Homologué FFC de classe B, ICES-003, KUCAS, Plug and Play, RCM, RoHS, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV GS, VCCI, WEEE, cETLus |
Données logistiques | |
---|---|
Hauteur emballée | 52.4 cm |
Largeur emballée | 60.8 cm |
Poids emballé | 7.44 kg |
Profondeur emballée | 19.7 cm |