OPPO Reno12 F 5G - Smartphone - 5G - 8/256 Go - orange ambré
Ref. 405239285
OPPO Reno12 F 5G - Smartphone - 5G - 8/256 Go - orange ambré
Ref. 405239285
- Processeur MediaTek Dimensity 6300 pour des performances fluides
- Écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des images fluides
- Système à trois caméras avec capacités d'IA pour des photos époustouflantes
- Batterie de 5000 mAh avec SuperVOOC 3.0 Flash Charge pour des recharges rapides
- Prise en charge de la double carte SIM et connectivité 5G pour une expérience mobile améliorée
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Faites l'expérience d'une technologie avancée avec l'OPPO Reno12 F 5G, doté de performances robustes grâce à son processeur MediaTek Dimensity 6300 et ses 8 Go de RAM. Le smartphone offre une capacité double-SIM et une connectivité mobile, prenant en charge les réseaux WCDMA, GSM, 4G LTE et 5G pour une expérience en ligne transparente. Capturez des photos et des vidéos époustouflantes grâce à une configuration à trois caméras, dont une caméra principale de 50 mégapixels avec des fonctionnalités AI pour une photographie améliorée, ainsi qu'une caméra frontale de 32 mégapixels qui produit des selfies clairs. L'écran Full HD+ OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz offre des images éclatantes et un défilement fluide, ce qui le rend parfait pour la consommation multimédia et les jeux. Le design résistant aux éclaboussures et à la poussière ajoute à la durabilité, tandis que la batterie intégrée de 5 000 mAh avec SuperVOOC 3.0 Flash Charge garantit des performances durables et des temps de recharge rapides.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali-G57 MC2 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 256 GB |
Caractéristiques | 100% DCI-P3, Filtre de lumière bleue, Luminosité IA, Mode naturel, Mode nuit, Mode vif, Rétroéclairage intelligent, Technologie de contact humide, Écran intelligent adaptatif |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD |
Champ de vue (FOV) | 76 ° |
Champ de vue (FOV) | 90 ° |
Champ de vue (FOV) | 112 ° |
Champ de vue (FOV) | 89 ° |
Connecteurs | USB_C |
Couleur | Orange ambré |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 394.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | ColorOS |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Luminosité maximum | 2100 cd/m2 |
Mémoire installée | 8 GB |
Modes de caméra | Dual-View Video, Extra HD, Mode Macro, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Mode ralenti, Panorama, Portrait, Portrait IA, Scanner de texte |
Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Panorama, Portrait |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | CPH2637 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 8 bits (16,7 millions de couleurs) |
Protection |
|
Protection | AGC DT-Star2 |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | ColorOS 14.0 (basé sur Android 14) |
Taille de la diagonale en cm | 16.9 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.67 |
Technologie d'affichage | AMOLED |
Technologie de charge rapide | Charge rapide SuperVOOC 2.0, Power Delivery 3.0, SuperVOOC 3.0 Flash Charge |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Temps de recharge | 71 m |
Temps de veille | 504 h |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Dimensity 6300 |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Capteur optique, Gyroscope, Podomètre |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Orange |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apt-X, SBC |
Normes de conformité | IP64 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6932169349444 |
Fabricant/Fournisseur | OPPO |
Marque | OPPO |
Référence produit fabricant | 110010233414 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 163.1 mm |
Largeur | 75.8 mm |
Poids du produit | 187 g |
Profondeur | 7.76 mm |
Caractéristiques optique | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille 3eme caméra arrière | 3 éléments |