Oppo A74 - Smartphone - 5G - 6/128 Go - argent
Ref. 675761
Oppo A74 - Smartphone - 5G - 6/128 Go - argent
Ref. 675761
- Le pouvoir de tout faire à la fois
- Profitez de toutes les couleurs
- Un touché ultra-réactif
- Restez détendu toute la journée
- Elle ne vous lâchera jamais
- Rechargement rapide pour vivre sans perdre un instant
- Optimisez au mieux chaque pourcentage de la batterie
- Un design haut-de-gamme
- Filtres beauté
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Mayotte : Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi, Dembeni, Bandraboua
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 619 |
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 128 GB |
| Caractéristiques | 100% DCI-P3 |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| Champ de vue (FOV) | 79 ° |
| Champ de vue (FOV) | 79.3 ° |
| Champ de vue (FOV) | 119 ° |
| Champ de vue (FOV) | 88.8 ° |
| Champ de vue (FOV) | 88.8 ° |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Argent spatial |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 405.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de système d'exploitation | ColorOS |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Luminosité maximum | 550 cd/m2 |
| Mémoire installée | 6 GB |
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode expert, Mode nuit, Mode ralenti, Panorama, Portrait, Texte |
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Panorama, Portrait |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | CPH2197 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.7 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | F/2.4 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Protection | Panda Glass |
| Quantité de caméras arrière | 4 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Quatrième caméra arrière | Oui |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Sans mise au point |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur 4ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Résolutions images caméra arrière | 8000 x 6000 |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | ColorOS 11.1 (based on Android 11) |
| Taille de la diagonale en cm | 16.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.5 |
| Technologie d'affichage | LTPS |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Temps de parole | 1620 m |
| Temps de veille | 40 h |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Snapdragon 480 5G |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur optique, Magnétomètre |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Argent |
| Quantité incluse | 1 |
| Quantité emballée | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APTX-TWS+, Apt-X, Apt-X HD, LDAC, SBC |
| Valeur DAS | 0,922 W/kg (tête), 1,29 W/kg (corps), 2,729 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6944284684706 |
| Marque | OPPO |
| Référence produit fabricant | 5990632 |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 162.9 mm |
| Largeur | 74.7 mm |
| Poids du produit | 190 g |
| Profondeur | 8.4 mm |

/pub/media/catalog/product/6/7/5/7/6/1/P_675761_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/6/7/5/7/6/1/P_675761_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/6/7/5/7/6/1/P_675761_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/6/7/5/7/6/1/P_675761_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/6/7/5/7/6/1/P_675761_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/6/7/5/7/6/1/P_675761_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/6/7/5/7/6/1/P_675761_7.jpg)

























