Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF - imprimante multifonction jet d'encre couleur A3 - Wifi, USB, NFC
Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF - imprimante multifonction jet d'encre couleur A3 - Wifi, USB, NFC
- Tirez parti de l'impression A3: Imprimez en interne des plaquettes, des épreuves de brochure, des feuilles de calcul et plus encore
- Écologique: Réduisez vos factures d'électricité et votre impact environnemental
- Faites des économies: Réduisez encore plus les coûts en remplaçant moins de consommables
- Gain de temps: Recto Verso automatique en impression, numérisation, copie et fax
- Conçu pour l'entreprise: Encres pigmentaires DURABrite Pro
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Réduisez vos factures d'électricité et votre impact environnemental, améliorez votre réputation en termes de RSE tout en dynamisant les résultats de votre entreprise. En plus de produire rapidement des documents A4, ce multifonction offre une grande variété d'applications pour des documents A3, tels que les plaquettes réalisées en interne, les épreuves de brochures pour relecture, les feuilles de calcul Excel, les plans de chantier, les feuilles de travail pour salles de classe, les livrets et bien plus encore.
Livraison
Magasins concernés
En Mayotte : Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi, Dembeni, Bandraboua
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Capacité du bac de dérivation | 85 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie (feuille) | 250 Feuille(s) |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 Feuille(s) |
| Capacité max. du support | 1835 Feuille(s) |
| Capacité du bac standard | 335 Feuille(s) |
| Capacité totale de la mémoire | 550 Page(s) |
| Chargeur de document | ADF |
| Classe de taille de support | A3 |
| Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier photo, Papier uni |
| Configuration de la buse | 800 buses (noir), 3 x 800 buses (cyan, magenta, jaune) |
| Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) |
| Consommation en fonctionnement | 39 W |
| Consommation au repos | 17 W |
| Consommation en veille | 1.3 W |
| Copies maximales | 999 |
| Nombre de Couleur d'impression | 4 couleurs |
| Couleur de résolution maximale | 4 800 x 1 200 ppp |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 75000 Page(s) |
| Densité maximum supporté par document | 300 g/m2 |
| Densité minimum du support | 64 g/m2 |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports |
|
| Diffusion générale | Oui |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 5.5 s |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5.5 s |
| Élément de numérisation | CIS |
| Fonctionnalités | Écran tactile |
| Fonctions du produit |
|
| Impression photo | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression recto-verso pour scanner | Oui |
| Interface de connectivité | Gigabit LAN, Hôte USB, Hôte USB 2.0, NFC, USB 3.0, Wi_Fi |
| Interfaces requises |
|
| Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
| Copie recto-verso automatique | Oui |
| Numérotation rapide | 2000 station(s) |
| PC fax | Oui |
| Prêt au sans-fil | Oui |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Résolution maximale noir et blanc | 4 800 x 1 200 ppp |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
| Résolution de reproduction maximale (couleur) | 600 x 1 200 ppp |
| Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 600 x 1 200 ppp |
| Support couleur | Couleur |
| Système d'exploitation pris en charge | Android 4.0 ou versions plus récentes, Apple Mac OS X 10.6.8 ou versions plus récentes, Linux, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2016, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows XP Professional x64 Edition SP2, MS Windows XP SP3, Windows 10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits) |
| Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 12.7 cm |
| Taille max. du support | 330 x 1200 mm |
| Taille minimum du support | 55 x 127 mm |
| Taille d'origine maximum | A3 (297 x 420 mm) |
| Taille des supports pris en charge | 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, A3 (297 x 420 mm), A3 Plus (329 x 483 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Tabloid (279 x 432 mm) |
| Tailles d'enveloppe acceptées | International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C6 (114 x 162 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
| Tailles originales prises en charge | A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | Epson PrecisionCore |
| Tension requise | CA 230 V |
| Type d'article de bureau | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type d'origine | Feuilles |
| Type de sortie d'impression | Couleur |
| Vitesse de copie maximale noir et blanc | 22 Page(s) / minute |
| Vitesse d'impression couleur maximale (ISO) | 24 Page(s) / minute |
| Vitesse d'impression N/B maximale (ISO) | 24 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 35 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 35 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale de reproduction (couleur) | 21 Page(s) / minute |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
| Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, IPsec, LDAP, PING, SSL, WEP, WPA2, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, Papier photo brillant, Papier recyclé, Papier uni |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques télécopieur | Envoi différé, Recomposition automatique du numéro |
| Catégorie de couleur | Blanc, Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Emission sonore | 51 dB |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8715946651033 |
| Marque | Epson |
| Référence produit fabricant | C11CG69401 |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garantie commerciale | 1 an |
| Garanties légales | 2 ans |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 86.4 cm |
| Largeur emballée | 68.8 cm |
| Poids emballé | 63.8 kg |
| Profondeur emballée | 77.6 cm |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 49.3 cm |
| Largeur | 61.3 cm |
| Poids du produit | 45.8 kg |
| Profondeur | 75.5 cm |

/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/4/6/P_79434681_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/4/6/P_79434681_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/4/6/P_79434681_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/4/6/P_79434681_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/4/6/P_79434681_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/4/6/P_79434681_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/4/6/P_79434681_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/4/6/P_79434681_13.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/4/6/P_79434681_14.jpg)
















5
Avis vérifié