HP LaserJet Enterprise M612dn - imprimante laser monochrome A4
Ref. 405143455
HP LaserJet Enterprise M612dn - imprimante laser monochrome A4
Ref. 405143455
- Avec HP Sure Start, le code d'exploitation est automatiquement vérifié au démarrage et se répare s'il est compromis.
- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto-verso aussi rapidement qu’un document recto.
- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la precision du toner noir.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur.
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
AirPrint activé | Oui |
Capacité des bacs de sortie (feuille) | 500 Feuille(s) |
Capacité du chargeur de documents | Bac d'entrée 100 feuilles, Bac d'entrée 550 feuilles |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, Mopria Print Service |
Capacité max. du support | 4400 Feuille(s) |
Capacité de stockage disque dur | 4 GB |
Capacité totale | 650 feuilles |
Caractéristiques générales | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Secure Erase |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Film / transparents, Papier uni |
Connexions | 1 x LAN Gigabit - RJ-45, 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B, 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches |
Consommation électrique en veille | 15.3 W |
Consommation en fonctionnement | 780 W |
Consommation en veille | 3.1 W |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 300000 Page(s) |
Densité maximum du support | 200 g/m2 |
Densité maximum du support (lb) | 53 lbs |
Densité minimum du support | 60 g/m2 |
Dispositifs intégrés | Écran tactile LCD 4,3 pouces |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5.1 s |
Entrées de média |
|
Fonctionnalités de l'imprimante |
|
Fonctions du produit |
|
Format du périphérique d'alimentation | Interne |
Formats d'enveloppes | International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C6 (114 x 162 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Formats reconnus | 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 127 x 203.2 mm, 215.9 x 330.2 mm, 216 x 340 mm, 216 x 356 mm, 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, 99 x 148 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 X 210 mm)/Demi-lettre (140-216 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), Executive (184 x 267 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Legal (216 x 356 mm), Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
Fréquence d'horloge du processeur | 1.2 GHz |
Fréquence requise | 50 Hz |
Impression recto-verso | Oui |
Interface de connectivité | Gigabit LAN, Hôte USB 2.0, USB 2.0 |
Langages d'impression |
|
Largeur de papier max | 216 mm |
Localisation | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien |
Longueur de papier max | 356 mm |
Mémoire installée | 512 MB |
Nombre d'emplacements RAM | 1 |
Poids minimum du support (lb) | 16 lbs |
Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, AES-128, AES-256, ARP, Apple Bonjour, EAP-TLS, IPsec, Kerberos, LDAP, PEAP, SSL, Secure Erase, Support IPv6, TLS |
Résolution maximale noir et blanc | 1200 x 1200 ppp |
Système d'exploitation requis | Android, Apple MacOS X 10.10, Apple MacOS X 10.11, Apple macOS 10.12, BOSS GNU/Linux 5.0, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7, Citrix XenDesktop 7.5, Debian GNU/Linux 8.0, Debian Linux 7.0, Debian Linux 7.1 ou plus récent, Debian Linux 7.2, Debian Linux 7.3, Debian Linux 7.4, Debian Linux 7.5, Debian Linux 7.6, Debian Linux 7.7, Debian Linux 7.8, Debian Linux 7.9, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Linux Mint 18, Microsoft Windows Server 2003 (32 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE Linux 13.2, SUSE Linux 42.1, UNIX, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Taille de l'écran de prévisualisation | 4.3" |
Taille horizontale maximale du document | 76 mm |
Taille max prise en charge | 1.5 GB |
Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Taille verticale minimale du document | 127 mm |
Technologie(s) de connectivité | Filaire |
Technologie d'impression | Laser |
Type d'alimentation | Alimentation électrique |
Type d'article de bureau | Imprimante |
Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail |
Type de logiciel |
|
Type de reseau | Serveur d'impression |
Type de scanner | Aucun(e) |
Type de sortie d'impression | Monochrome |
Type de supports | Carte-copie, Enveloppes, Papier coloré, Papier perforé, Papier préimprimé, Papier recyclé, Papier uni, Papier à en-tête, Papier à faible grammage, Papier à grammage très élevé, Transparents, Étiquettes |
Vitesse d'impression |
|
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 71 Page(s) / minute |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, CECP, CISPR 22 classe A, CoC, Directive 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 60825-1:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 A, FIPS 140, GS, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 60825-1:2007, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEEE 802.3az, UL, cUL |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Emission sonore | 55 dB |
Niveau EPEAT | EPEAT Silver |
Taux d'humidité en fonctionnement | 30 - 70% |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 0194721346773 |
Fabricant/Fournisseur | HEWLETT-PACKARD |
Marque | HP |
Référence produit fabricant | 7PS86A#B19 |
Garantie | |
---|---|
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Garantie commerciale | 1 an |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 38 cm |
Largeur | 43.1 cm |
Poids du produit | 21.6 kg |
Profondeur | 46.6 cm |