HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw - Imprimante multifonction laser couleur A4 - Gigabit LAN, USB 2.0, hôte USB 2.0, Wi-Fi(ac)
HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw - Imprimante multifonction laser couleur A4 - Gigabit LAN, USB 2.0, hôte USB 2.0, Wi-Fi(ac)
- Fonctions multifonctions, notamment impression, numérisation, copie et télécopie
- Vitesses d'impression rapides pouvant atteindre 25 pages par minute en couleur et en noir et blanc
- Impression recto verso automatique
- Gestion polyvalente des supports avec une capacité de 250 feuilles et prise en charge de divers types de supports
- Options de connectivité robustes avec prise en charge Gigabit Ethernet, USB et Wi-Fi
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
La connectivité est une caractéristique clé, avec des options Gigabit Ethernet, USB et Wi-Fi, ainsi que la compatibilité AirPrint. La sécurité est une priorité, avec la prise en charge de plusieurs protocoles tels que AES et WPA2 pour protéger vos informations sensibles. Avec des vitesses d'impression rapides pouvant atteindre 25 pages par minute en couleur et en noir et blanc, ainsi que l'impression recto verso automatique, le HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw s'engage à offrir qualité et polyvalence pour tout environnement de bureau.
Livraison
Magasins concernés
En Mayotte : Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi, Dembeni, Bandraboua
Caractéristiques
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires d'articles de bureau inclus |
|
| Logiciel(s) inclus | HP Easy Start, HP Send Fax Driver 2.0, HP Web Jetadmin, Software HP Printer |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| AirPrint activé | Oui |
| Capacité du bac de dérivation | 50 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie (feuille) | 100 Feuille(s) |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 Feuille(s) |
| Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Capacité du bac standard | 250 Feuille(s) |
| Capacité totale de la mémoire | 500 Page(s) |
| Chargeur de document | ADF |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Film / transparents, Papier photo, Papier uni |
| Commutateur téléphone/fax | Oui |
| Consommation en fonctionnement | 416 W |
| Consommation au repos | 7.6 W |
| Consommation en veille | 0.95 W |
| Copies maximales | 999 |
| Couleur de résolution maximale | 600 x 600 ppp |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 40000 Page(s) |
| Densité maximum du support (lb) | 52 lbs |
| Densité maximum supporté par document | 200 g/m2 |
| Densité minimum du support | 60 g/m2 |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports |
|
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 10.9 s |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 11 s |
| Élément de numérisation | CIS |
| Fonctionnalités | Écran tactile capacitif |
| Fonctions de copie |
|
| Fonctions du produit |
|
| Fréquence requise | 50/60Hz |
| Impression photo | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression recto-verso pour scanner | Oui |
| Interface de connectivité | Gigabit LAN, Hôte USB 2.0, USB 2.0, Wi-Fi(ac) |
| Interfaces requises |
|
| Localisation | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien |
| Mémoire installée | 512 MB |
| Copie recto-verso automatique | Oui |
| Numérotation rapide | 200 station(s) |
| PC fax | Oui |
| Poids minimum du support (lb) | 16 lbs |
| Prêt au sans-fil | Oui |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
| Récupération de télécopies à distance (interrogation) | Oui |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Résolution maximale noir et blanc | 600 x 600 ppp |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Résolution de reproduction maximale (couleur) | 600 x 600 ppp |
| Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 600 x 600 ppp |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 196 ppp, 203 x 98 ppp, 300 x 300 ppp |
| Support couleur | Couleur |
| Système d'exploitation pris en charge | Android, Linux, MS Windows Server, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11, macOS 12 Monterey, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia, macOS Ventura 13.0 |
| Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 10.9 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 4.3" |
| Taille max prise en charge | 512 MB |
| Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Taille installée | 512 MB |
| Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Taille d'origine minimum | 76 x 127 mm |
| Taille des supports pris en charge | 100 x 150 mm, 184 x 260 mm, 195 x 270 mm, 197 x 273 mm, 216 x 356 mm, 76 x 127 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Legal (216 x 356 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
| Tailles d'enveloppe acceptées | International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Technologie d'impression | Laser |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 13.9 s |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 9.7 s |
| Tension requise | CA 230 V |
| Transmission différée | Oui |
| Type d'article de bureau | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type d'origine | Feuilles |
| Type de sortie d'impression | Couleur |
| Vitesse de copie maximale noir et blanc | 25 Page(s) / minute |
| Vitesse d'impression couleur maximale (ISO) | 25 Page(s) / minute |
| Vitesse d'impression N/B maximale (ISO) | 25 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 25 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 25 Page(s) / minute |
| Vitesse maximale de reproduction (couleur) | 25 Page(s) / minute |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
| Protocoles et fonctions de sécurité | AES, Filtrage des connexions TCP, Support IPv4, Support IPv6, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS, Wi-Fi Direct |
| Type de support pris en charge | Carte-copie, Enveloppes, Papier, Papier brillant, Papier coloré, Papier lourd, Papier photo, Papier préimprimé, Papier préperforé, Papier recyclé, Papier uni, Papier à en-tête, Transparents, Étiquettes |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques télécopieur | Détection automatique de sonnerie (DRD), Filtre pour les fax indésirables, Recomposition automatique du numéro, Réacheminement de fax, Réduction automatique |
| Catégorie de couleur | Blanc, Bleu, Gris |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | BIS, BSMI, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 Second Edition, CCC, CISPR 32:2019, CISPR 35: 2016, CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, EAC, EN 300 328 V2.2.2, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 301 893 V2.1.1, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60825-1:2014 + A11:2021, EN 61000-3-3:2021, EN 61000-4-12:2017, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62479:2010, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, ES 203 021-3 V2.1.2, FCC, FCC CFR 47 Partie 15 Classe B, FCC CFR47 Part 15 Class B, FCC CFR47 Part 68, GS, ICES-003:2019 Issue 6, IEC 60825-1 Third Edition, IEC 60825-1:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, IEC 62368-1:2018, IEC 62479:2010, ISED/CS03 (Canada), KC, NOM-151-SCTI-1999, PTC 200, RCM, RED 2014/53/EU, RSS-102 Issue 5 2015, RSS-247 Issue 1, 2015, SIRIM, TUV, UL, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, Ukraine |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Emission sonore | 51 dB |
| Emission sonore (inactive) | 16 dB |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 196786387906 |
| Marque | HP |
| Référence produit fabricant | 499M8A/B19 |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 53.2 cm |
| Largeur emballée | 49.7 cm |
| Poids emballé | 20.6 kg |
| Profondeur emballée | 39.8 cm |
| Quantité emballée | 1 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 34.132 cm |
| Largeur | 41.8 cm |
| Poids du produit | 17.1 kg |
| Profondeur | 41.912 cm |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/6/P_405266874_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/6/P_405266874_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/6/P_405266874_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/6/P_405266874_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/6/P_405266874_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/6/P_405266874_2.jpg)
























