Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 512 Go - Glacier
Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 512 Go - Glacier
- Grand écran très fluide et lumineux : l’écran OLED 6,3" avec ProMotion 120 Hz offre un affichage agréable pour les vidéos, les jeux, la navigation et une bonne lisibilité en extérieur.
- Performances haut de gamme : la puce A20 Pro assure une excellente réactivité pour le multitâche.
- Photo très polyvalente : le système photo Pro Fusion 48 MP permet de capturer des images détaillées, avec ultra grand-angle, zoom puissant et meilleur contrôle de la lumière.
- Vidéo de qualité professionnelle : Création de contenu avec des vidéos très détaillées, fluides et adaptées aux usages avancés.
- Bonne autonomie et recharge rapide : conçu pour tenir toute la journée, avec une recharge rapide pratique pour récupérer de la batterie en peu de temps.
- Design premium et résistant : finition soignée, protection Ceramic Shield, résistance à l’eau et à la poussière, avec connectivité complète 5G, Wi-Fi 7 et USB-C.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L’Apple iPhone 18 Pro est un smartphone haut de gamme conçu pour offrir puissance, autonomie et qualité photo professionnelle. Son écran Super Retina XDR OLED 6,3 pouces bénéficie de la technologie ProMotion 120 Hz, d’une luminosité de pointe jusqu’à 3 000 nits en extérieur et d’un revêtement antireflet pour un excellent confort d’affichage. Son design unibody en aluminium, sa face avant Ceramic Shield 2, son dos Ceramic Shield et sa certification IP68 assurent une conception premium et résistante.
Équipé de la puce A20 Pro, l’iPhone 18 Pro offre des performances élevées pour le multitâche, la photo, la vidéo, les jeux et les usages Apple Intelligence. Son système caméra Pro Fusion 48 MP intègre une caméra principale à ouverture variable, un ultra grand-angle 48 MP et un téléobjectif Fusion 48 MP avec zoom de qualité optique jusqu’à 8x. Il permet également l’enregistrement vidéo avancé en 4K Dolby Vision, ProRes, Apple Log 2 et ProRes RAW, pour répondre aux besoins des créateurs de contenu.
Livraison
Magasins concernés
En Mayotte : Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi, Dembeni, Bandraboua
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU à 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux |
| Améliorations sonores | Audio spatial, enregistrement stéréo, quatre microphones de qualité studio, réduction du bruit du vent, Audio Mix |
| Autonomie | Jusqu'à 24 heures d'utilisation typique, jusqu'à 36 heures de lecture vidéo, jusqu'à 33 heures de lecture vidéo en streaming |
| Capacité de mémoire interne | 512 GB |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED tout écran de 6,3 pouces, ProMotion jusqu'à 120 Hz, Dynamic Island, écran Always-On, HDR, True Tone, large gamme de couleurs P3, Haptic Touch, indice de protection IP68, puce A20 Pro, iOS 27, Face ID, eSIM, zoom optique 8x |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Caméra ultra grand-angle Fusion 48 MP, 13 mm, ouverture ƒ/2,2, champ de vision de 120°, Hybrid Focus Pixels, photos en 24 MP et 48 MP |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Téléobjectif 4x Fusion 48 MP, 100 mm, ouverture ƒ/2,8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique d'image 3D par déplacement du capteur et autofocus, conception tétraprisme, photos en 24 MP et 48 MP |
| Caractéristiques 4ème caméra arrière | Téléobjectif 8x 12 MP, 200 mm, ouverture ƒ/2,8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique d'image 3D par déplacement du capteur et autofocus, conception tétraprisme |
| Caractéristiques caméra arrière | Système caméra arrière Pro Fusion 48 MP, caméra principale 48 MP Fusion à ouverture variable ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4,0, téléobjectif 2x 12 MP, téléobjectif 4x Fusion 48 MP, téléobjectif 8x 12 MP, zoom optique 8x, zoom numérique jusqu'à 40x, ProRAW, mode nuit, Smart HDR 5, Deep Fusion, Photonic Engine, stabilisation optique d'image, flash True Tone adaptatif |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 6 cœurs : 2 cœurs super et 4 cœurs efficaces |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Dual eSIM : deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, non compatible avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera arrière | Oui |
| Détection faciale camera avant | Oui |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Indice de protection IP68, Face ID, SOS d’urgence par satellite, détection des accidents, assistance routière par satellite, messages par satellite, localisation par satellite |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Center Stage, autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, Center Stage pour les photos et les appels vidéo, vidéo ultra-stabilisée, Double capture, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, portraits avec mise au point et contrôle de la profondeur, éclairage de portrait à six effets, mode nuit, styles photographiques, vidéo basse lumière améliorée, ProRAW, capture grand gamme de couleurs, correction d’objectif, stabilisation automatique d’image, mode rafale, Animoji et Memoji |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, écran Always-On, ProMotion jusqu’à 120 Hz, True Tone, Haptic Touch, Apple Intelligence, Face ID, capteur LiDAR, USB-C avec DisplayPort et USB 3 jusqu’à 10 Gb/s, recharge MagSafe et Qi2 |
| Génération | iPhone 18 Pro |
| Interface sans fil (protocole) | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Thread, Ultra Wideband, GPS |
| Localisation | Français |
| Longueur de focale minimum | 24 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Mains libres | Oui |
| Matériau du boîtier | Design unibody en aluminium avec dos en verre assorti, dos Ceramic Shield et face avant Ceramic Shield 2 |
| Mémoire utilisateur | 512 GB |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Modes de caméra | Mode nuit, portraits avec mise au point et contrôle de la profondeur, éclairage de portrait à six effets, panorama jusqu’à 63 MP, styles photographiques, photos spatiales, macrophotographie 48 MP, ProRAW, Deep Fusion, Smart HDR 5, Photonic Engine, suivi de mise au point intelligent, correction d’objectif, correction avancée des yeux rouges, mode rafale, géolocalisation des photos |
| Modes de caméra | Mode nuit, portraits avec mise au point et contrôle de la profondeur, éclairage de portrait à six effets, styles photographiques, ProRAW, Animoji et Memoji, mode rafale, Time-lapse, QuickTake, mode Cinématique |
| Navigation | GPS double fréquence de précision, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | MJRX4F/A |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8, ƒ/4,0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2,2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2,8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 4 | ƒ/2,8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1,9 |
| Prise en charge des couleurs | P3 |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras arrière | 4 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Dual eSIM |
| Quatrième caméra arrière | Oui |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 (typique) |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 4ème caméra arrière | 12 MP |
| Résolution du capteur avant | 18 MP |
| Résolution d'écran | 2622 x 1206 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 MP et 48 MP |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision jusqu'à 120 i/s |
| Source de lumière caméra avant | Flash True Tone adaptatif |
| Source de lumière caméra arrière | Retina Flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique d'image par déplacement du capteur de deuxième génération et stabilisation optique d'image 3D |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 16 cm |
| Taille de la diagonale | 16 cm |
| Taille de la diagonale | 15.9 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.3 in |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.3 |
| Technologie d'affichage | OLED tout écran |
| Technologie de la batterie | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Charge jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur compatible |
| Technologie HDR | HDR |
| Technologie | 5G |
| Technologie de paiement | NFC |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Unibody en aluminium |
| Type de capteur | Fusion 48 MP |
| Type de carte SIM | Dual eSIM |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type d'objectif caméra arrière | Ouverture variable |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Ultra grand-angle |
| Type d'objectif caméra avant | Center Stage |
| Type de processeur | A20 Pro |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 1440 |
| Capteurs | Face ID, capteur LiDAR, capteur de proximité, gyroscope, accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur magnétique, baromètre, gyroscope haute dynamique, accéléromètre haute gravité, double capteur de lumière ambiante, magnétomètre |
| Résolutions vidéo caméra avant | 4K Dolby Vision jusqu'à 60 i/s |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble USB Type-C |
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, deux Neural Engine à 16 cœurs, modem cellulaire Apple C2, puce réseau sans fil Apple N1, puce Ultra Wideband Apple de deuxième génération |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Apple Intelligence |
| Caractéristiques appareil photo | Photos en 24 MP et 48 MP, ProRAW, HEIF, JPEG et DNG, photos spatiales, macrophotographie 48 MP, panorama jusqu'à 63 MP, portraits avec mise au point et contrôle de la profondeur, six effets d'éclairage de portrait, styles photographiques, détection faciale, géolocalisation des photos |
| Catégorie de couleur | Glacier |
| Couleur de l'article | Bleu Glacier |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Édition | Glacier |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes audionumériques prises en charge | Audio spatial et enregistrement stéréo, quatre micros de qualité studio, réduction du bruit du vent, Audio Mix |
| Normes de conformité | IP68, norme IEC 60529 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW, Dolby Vision, Apple Log 2, Academy Color Encoding System, Genlock |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951416854 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJRX4F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Contenu recyclé du produit | 40 % |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 15 cm |
| Largeur | 7.2 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285607_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285607_2.jpg)































