Motorola Moto G51 - Smartphone - 5G - 4/64 Go - bleu
Ref. 405147620
Motorola Moto G51 - Smartphone - 5G - 4/64 Go - bleu
Ref. 405147620
- Apaisant pour vos yeux
- Profitez du moindre détail
- Exceptionnel sous tous les aspects
- Double capture
- Filtre couleur
- Selfies basse lumière optimisés par l'IA
- Capteur de profondeur
- Vision de nuit
- Embellissement visage
- Mode Portrait
- Plus de performances, plus longtemps
- Sous le soleil ou sous la pluie
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 64 GB |
Caractéristiques | Écran Max Vision |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Bleu indigo |
Détection faciale camera arrière | Capture de sourire automatique |
Détection faciale camera avant | Capture de sourire automatique |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Matériau du boîtier | Plastique |
Mémoire installée | 4 GB |
Modes de caméra | Capture des gestes, Capture instantanée de vidéo, Cinemagraph, Couleur d'accompagnement, Mode Dual Cam, Mode Filigrane, Mode Pro, Mode d'exposition longue, Mode ralenti, Mode super résolution, Panorama, Photos actives, Portrait, Prise de vue en rafale, Timelapse avec Hyperlapse, Ultra-Res, Vidéo timelapse, Vision nocturne |
Modes de caméra | Beauté de visage, Best Shot, Capture des gestes, Capture instantanée de vidéo, Cinemagraph, Couleur d'accompagnement, Filtre en direct, Mode Dual Cam, Mode Filigrane, Mode Pro, Mode ralenti, Photos actives, Portrait, Prise de vue en rafale, Selfie IA en basse lumière, Selfie de groupe, Timelapse avec Hyperlapse, Vision nocturne |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Protection |
|
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 13 mégapixels |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 11 |
Taille de la diagonale en cm | 17.3 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.8 |
Taille max prise en charge | 512 GB |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Snapdragon 480 Plus |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Détecteur de lumière ambiante, Magnétomètre |
Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Assistant intelligent |
|
Catégorie de couleur | Bleu |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes de conformité | IP52 |
Valeur DAS | 1,49 W/kg (corps), 1,49 W/kg (tête), 3,19 W/kg (membre) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 840023222306 |
Fabricant/Fournisseur | MOTOROLA MOBILITY |
Marque | Motorola |
Référence produit fabricant | PAS80005PL |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 170.47 mm |
Largeur | 76.54 mm |
Poids du produit | 208 g |
Profondeur | 9.13 mm |