Huawei P Smart - noir - 4G HSPA+ - 32 Go - GSM - smartphone
- Coup de foudre au premier regard
- Plus de fun, plus longtemps
- Faites le plein de batterie en moins de temps qu'il ne faut pour le dire
- Dégainez n'importe où, n'importe quand
- Des clichés incroyablement détaillés
- Immortalisez la beauté de la nuit
- Voyez les choses en grand
- Plongez dans vos contenus en haute définition
- Un accès à votre monde à la vitesse de l'éclair
- Vos souvenirs bien au chaud
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
En Mayotte : Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi, Dembeni, Bandraboua
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Capacité de la batterie (Ah) | 3000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 32 GB |
| Caractéristiques | FullView Display, Lunette 2,5 D |
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
| Couleur | Noir |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 428.0000 |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fabricant du processeur | HiSilicon |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.36 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n, NFC |
| Mémoire installée | 3 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Quantité de caméras arrière | 2 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2160 x 1080 pixels |
| Source de lumière caméra avant | Flash |
| Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
| Taille de la diagonale en cm | 14.35 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 5.65 |
| Taille max prise en charge | 256 GB |
| Technologie d'affichage | TFT |
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | Kirin 659 |
| Capteurs | Boussole numérique, Capteur de gravité, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Composants intégrés |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Valeur DAS | 1,24 W/kg |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6901443210831 |
| Marque | Huawei |
| Référence produit fabricant | 51092CTF |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 150.1 mm |
| Largeur | 72.05 mm |
| Poids du produit | 143 g |
| Profondeur | 7.45 mm |

/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/8/P_79437804_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/8/P_79437804_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/3/7/8/P_79437804_1.jpg)














