Dell Vostro 15 3568 - 15.6" - Core i3 7020U - 4 Go RAM - 1 To HDD
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Abréviation du type de résolution de l'écran | HD |
Alimentation fournie | 45 W |
Capacité de la batterie (Ah) | 47 W.h |
Capacité de stockage disque dur | 1 TB |
Caractéristiques de configuration de la RAM | 1 x 4 Go |
Caractéristiques de l'écran |
|
Carte NIC sans fil | Intel Dual Band Wireless_AC 3165 |
Cartes mémoire pris en charge | Carte mémoire SD |
Cellules | 4 cellules |
Clavier numérique | Oui |
Couleur | Noir |
Écran large | Oui |
Édition du système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro |
Fabricant du processeur | Intel |
Famille de système d'exploitation | Windows 10 |
Fonction Webcam | Oui |
Format de la RAM | SO DIMM 260 broches |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.3 GHz |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Génération du processeur | 7 |
Interfaces |
|
Mémoire cache installée | 3 MB |
Mémoire installée | 4 GB |
Nombre de cœurs du processeur | Double coeur |
Nombre d'emplacements RAM | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Plateforme |
|
Processeur graphique | Intel HD Graphics 620 |
Protocole filaire | Gigabit Ethernet |
Protocole de liaison de données | Bluetooth 4.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Référence processeur | I3-7020U |
Résolution native | HD |
Résolution native | 1366 x 768 |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Série du processeur graphique | Intel HD Graphics |
Taille de la diagonale en cm | 39.624 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 15.6 |
Taille max prise en charge | 8 GB |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie ram | DDR4 SDRAM |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Tension fournie par l'alimentation | 19.5 V |
Type de disque dur | HDD |
Type d'écran | LED |
Type d'entrée audio | Microphone |
Type de lecteur de carte | Lecteur de carte |
Type de logiciel |
|
Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
Type de processeur | Core i3 |
Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
Type de systeme d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
Vitesse de broche | 5400 r/min |
Vitesse de la mémoire | 2133 MHz |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Informations sur les services | |
---|---|
Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Caractéristiques sortie audio | MaxxAudio |
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 5397184210147 |
Fabricant/Fournisseur | DELL |
Marque | Dell |
Référence produit fabricant | N13V3 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 2.375 cm |
Largeur | 38 cm |
Poids du produit | 2.29 kg |
Profondeur | 26.04 cm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Type de lecteur | Graveur de DVD |
Type de stockage optique | Graveur de DVD |
Produits similaires
Avis Clients
4 / 5
1
- 5 0%
- 4 100%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
