ASUS Vivobook Go 14 Flip TP1400KA-BZ233WS - PC portable 14" - Intel Pentium Silver - N6000 - 4 Go RAM - 128 Go eMMC
ASUS Vivobook Go 14 Flip TP1400KA-BZ233WS - PC portable 14" - Intel Pentium Silver - N6000 - 4 Go RAM - 128 Go eMMC
- Performance et productivité en entreprise.
- Écran tactile et rotatif à 360°
- Robustesse à toutes épreuves.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
En Mayotte : Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi, Dembeni, Bandraboua
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | HD |
| Alimentation fournie | 45 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 39 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 128 GB |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques de configuration de la RAM | La mémoire fournie est soudée |
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | ASUS Antibacterial Guard, ErgoLift |
| Cartes mémoire pris en charge | microSD |
| Cellules | 2 cellules |
| Couleur | Bleu calme |
| Courant de sortie | 2.37 A |
| Design mécanique | Conception inclinable à 360 degrés |
| Écran large | Oui |
| Type écran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
| Emplacements | 1 x M.2 (SATA) (1 available) |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | eMMC |
| Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de l'image de l'écran | 16:9 |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.1 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Interfaces |
|
| Luminosité de l'image | 220 cd/m2 |
| Matière du boîtier | Plastique |
| Mémoire cache installée | 4 MB |
| Mémoire installée | 4 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | Quadruple coeur |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
| Plateforme |
|
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Quantité de ports USB-C | 1 |
| Référence processeur | N6000 |
| Résolution native | HD |
| Résolution native | 1366 x 768 |
| Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 35.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 14 |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie ram | DDR4 SDRAM |
| Tension fournie par l'alimentation | 19 V |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Tableau de microphone |
| Type de lecteur de carte | Lecteur de carte |
| Type de logiciel |
|
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, NumberPad, Pavé tactile, Stylet |
| Type de processeur | Pentium Silver |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Home in S mode |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.3 GHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2) |
| Caractéristiques sortie audio | ASUS SonicMaster |
| Catégorie de couleur | Bleu |
| Quantité incluse | 1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 4711387113004 |
| Marque | ASUS |
| Référence produit fabricant | 90NB0VK1-M00CH0 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.76 cm |
| Largeur | 32.1 cm |
| Poids du produit | 1.6 kg |
| Profondeur | 21.7 cm |
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166429_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166429_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166429_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166429_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166429_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166429_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166429_8.jpg)















